Communication Et Connectivité | |
---|---|
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS |
NFC | Non |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | Oui |
Smartphones, Tecno, Téléphones/Tablettes
TECNO SPARK 7 – 64Go + 4Go & 128Go + 4Go
Système d’exploitation (OS)Androïde 11
Taille de l’écran6.5 pouces
ProcesseurMediatek Helio A25
RAM2/3 GB
Memoire intérieur32/64 GB
Appareil photoDouble caméra: 16+2 Mega Pixel
Disponibilité:
Rupture de stock
95 000 CFA
Rupture de stock
FICHE TECHNIQUE
Caractéristiques Générales | |
---|---|
Marque et modèle | TECNO Spark 7 |
Date de sortie | 2021, avril 09 |
Dimensions (HxLxD) | 164.8 Х 76.1 Х 9.5 mm |
Poids | 0 gr. |
Couleurs | Morpheus Blue, Spruce Green, Magnet Black |
Batterie | 6000 mAh, Li-Po, non amovible |
Écran | |
---|---|
Technologie | IPS LCD |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.5″ pouces |
Zone d’écran | 102.0 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 20:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 81.3% |
Résolution | 720 x 1600 px |
Pixels par pouce | 270 PPI |
Appareils Photo | |
---|---|
Appareil Photo Principal | 16 MP, Double |
Caractéristiques | |
-16 MP, AF -VGA |
|
Fonctionnalités | Quatre LED flash |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 8 MP, Unique |
Caractéristiques | -8 MP |
Fonctionnalités | Double-LED flash |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Performances | |
---|---|
Système d’opération (Os) | Android 11, HIOS 7.5 |
Chipset | – MediaTek Helio A25 (12 nm) |
Processeur (CPU) | |
– 8-core (4×1.8 GHz Cortex-A53 + 4×1.5 GHz Cortex-A53) | |
Processeur Graphique (GPU) | PowerVR GE8320 |
Carte Mémoire | microSDXC (emplacement dédié) |
Mémoire interne | 32GB 2GB RAM, 64GB 3GB RAM |
Basé sur l'avis de 0
Seuls les clients connectés qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Il n'y a pas encore de critiques.